2017-117호복지용구 품목별 제품목록 및 급여비용 등에 관한 고시 개정 발령
담당자-김언중( ☎ 044-202-3496 ),담당부서-요양보험제도과
제·개정일-2017-07-01 .발령번호-2017-117호
보건복지부 고시 제2017 - 117호
「노인장기요양보험법」제23조, 같은 법 시행령 제9조 및 같은 법 시행규칙 제19조에 따른「복지용구 품목별 제품목록 및 급여비용 등에 관한 고시」(보건복지부고시 제2017-42호, 2017. 3.13.)를 다음과 같이 개정․발령합니다.
보건복지부장관
「복지용구 품목별 제품목록 및 급여비용 등에 관한 고시」 일부개정 |
1. 개정 이유
「장기요양위원회」심의를 거친 복지용구의 신규 추가, 가격 재조정 및 기존 일부제품의 급여 제외, 연장대여기간의 월대여가격 등의 심의내용을 반영하고자 함
2. 주요 내용
7개 품목 26개 제품을 급여대상에 신규로 추가하고, 5개 품목 164개 제품 가격을 조정하며, 7개 품목 12개 제품은 급여대상에서 제외하고, 8개 품목 212개 제품의 연장 대여기간의 월 대여가격을 정하고자 함
3. 참고사항
가. 관계법령 : 생 략
나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음
다. 합 의 : 해당 없음
라. 기 타 : 신․구조문대비표, 별첨
보건복지부 고시 제2017 - 117호
「노인장기요양보험법」제23조, 같은 법 시행령 제9조 및 같은 법 시행규칙 제19조에 따른「복지용구 품목별 제품목록 및 급여비용 등에 관한 고시」(보건복지부고시 제2017-42호, 2017. 3.13.)를 다음과 같이 개정․발령합니다.
2017년 6월 30일
보건복지부장관
「복지용구 품목별 제품목록 및 급여비용 등에 관한 고시」 일부개정
복지용구 품목별 제품목록 및 급여비용 등에 관한 고시 일부를 다음과 같이 개정한다.
1. 품목별 급여대상 제품 및 급여비용(구입품목)에 품목별 급여대상 제품을 각각 다음과 같이 신설한다.
○ 성인용보행기
연번 | 업체명 | 제품명 | 제품코드 | 급여비용 (구입가/원) | 내구연한 |
51 | 보성메디케어 | BS-301 | M06061021601 | 58,600 | 5년 |
52 | 보성메디케어 | BS-302 | M06091021602 | 185,000 | 5년 |
53 | 코지케어 | 코지워커P01A | M06091056102 | 255,000 | 5년 |
54 | 광원메디텍 | SKB-1100W | M06090105601 | 198,000 | 5년 |
55 | 에스엔씨케어 | 휴먼스텝산아2 | M06090116101 | 267,000 | 5년 |
○ 안전손잡이
연번 | 업체명 | 제품명 | 제품코드 | 급여비용 (구입가/원) | 내구연한 |
84 | 엠씨텍 | MHW-40 | F18030034006 | 35,600 |
|
85 | 엠씨텍 | MHW-80 | F18030034007 | 39,800 |
|
86 | 엠씨텍 | MHW-120 | F18030034008 | 49,200 |
|
87 | FOREVER헬스케어 | FHC02 | F18030130101 | 168,000 |
|
○ 미끄럼방지용품
연번 | 업체명 | 제품명 | 제품코드 | 급여비용 (구입가/원) | 내구연한 |
101 | 케이쉬코퍼레이션 | 에르고 M | F30091063102 | 4,600 |
|
102 | 케이쉬코퍼레이션 | 에르고 W | F30091063101 | 4,300 |
|
103 | 동일산업 | 크로바 | F30031065101 | 45,900 |
|
104 | 정성케어 | JSS-101 여성용 | F30091066101 | 4,000 |
|
105 | 정성케어 | JSS-102 남성용 | F30091066102 | 4,200 |
|
106 | 정성케어 | JSS-103 여성용 | F30091066103 | 4,300 |
|
107 | 정성케어 | JSS-104 여성용 | F30091066104 | 4,400 |
|
108 | 정성케어 | JSS-105 남성용 | F3009106 6105 | 4,400 |
|
○ 지팡이
연번 | 업체명 | 제품명 | 제품코드 | 급여비용 (구입가/원) | 내구연한 |
50 | 코리아케어서프라이 | KCS-101 | M03030001504 | 74,000 | 2년 |
51 | 바이탈스포츠 | MZEE 57 | M03030144001 | 58,800 | 2년 |
52 | 태동프라임 | T-Stick | M03030048101 | 50,500 | 2년 |
○ 자세변환용구
연번 | 업체명 | 제품명 | 제품코드 | 급여비용 (구입가/원) | 내구연한 |
23 | 삼덕인터메디 | CD-100 | M30030148001 | 107,000 |
|
2. 품목별 급여대상 제품 및 급여비용(대여품목)에 품목별 급여대상 제품을 각각 다음과 같이 신설한다.
○ 전동침대 : 내구연한 10년
연번 | 업체명 | 제품명 | 제품코드 | 급여비용(월대여가/원) | |
내구연한 | 연장대여 | ||||
71 | 엠씨텍 | MMP-315 | S03090034009 | 71,600 |
|
72 | 남양금속 | NY-1100 | S03091064102 | 67,600 |
|
73 | 남양금속 | NY(S)-1200 | S03091064101 | 67,600 |
|
○ 경사로 : 내구연한 8년
연번 | 업체명 | 제품명 | 제품코드 | 급여비용(월대여가/원) | |
내구연한 | 연장대여 | ||||
6 | 케어맥스코리아 | R-125SL | F24000088607 | 40,700 |
|
7 | 케어맥스코리아 | R-245SL | F24000088610 | 63,600 |
|
1. 품목별 급여대상 제품 및 급여비용(구입품목) 중 다음의 각 제품을 각 급여대상 제품 목록에서 각각 삭제한다.
○ 목욕의자
연번 | 업체명 | 제품명 | 제품코드 |
22 | 케어맥스코리아 | TS | B03180088604 |
28 | Forever헬스케어 | 3607 | B03181019601 |
○ 성인용보행기
연번 | 업체명 | 제품명 | 제품코드 |
36 | 케어맥스코리아 | R300 | M06090088605 |
○ 미끄럼방지용품
연번 | 업체명 | 제품명 | 제품코드 |
19 | 바이오삭스 | BMNS | H30090038003 |
43 | 새누리 | 천연대마(남성용) | H30090084001 |
47 | 새천매트 | SC-1800 | F30031036102 |
○ 지팡이
연번 | 업체명 | 제품명 | 제품코드 |
10 | 삼인정밀 | SDA | M03030078101 |
24 | 조아 | TK7954,TK7955 | M03030064602 |
○ 욕창예방방석
연번 | 업체명 | 제품명 | 제품코드 |
6 | 솔고바이오메디칼 | SC-DUC-60 | H12030098001 |
○ 자세변환용구
연번 | 업체명 | 제품명 | 제품코드 |
20 | 호스피아 | 28C-10 | M30030007001 |
21 | 호스피아 | H-2 | M30060007001 |
1. 품목별 급여대상 제품 및 급여비용(대여품목) 중 다음의 제품을 급여대상 제품 목록에서 삭제한다.
○ 수동휠체어
연번 | 업체명 | 제품명 | 제품코드 |
58 | 미키코리아메디칼 | MP-Ti HG PU | M18030111601 |
1. 품목별 급여대상 제품 및 급여비용(구입품목) 중 다음 각 제품별 급여비용(구입가/원)란을 각각 다음과 같이 한다.
○ 성인용보행기
연번 | 업체명 | 제품명 | 제품코드 | 급여비용 (구입가/원) |
1 | 나이스텍 | 3S | M06060004001 | 196,000 |
2 | 나이스텍 | 3A | M06060004002 | 224,000 |
3 | 나이스텍 | 4S | M06060004003 | 261,000 |
4 | 나이스텍 | 나이스워커 3AE | M06060004004 | 251,000 |
5 | 나이스텍 | 나이스워커 3SE | M06060004005 | 210,000 |
6 | 나이스텍 | 나이스워커 4E | M06090004001 | 242,000 |
7 | 나이스텍 | 나이스워커 4SE | M06090004002 | 264,000 |
11 | 대안의료기 | 슈마DA-2500 | M06060068001 | 782,000 |
14 | 명진 | 솔바람 | M06090126005 | 178,000 |
15 | 명진 | 디럭스-K | M06090126007 | 201,000 |
16 | 미키코리아 | MK-WS-1 | M06060043001 | 383,000 |
17 | 미키코리아 | MK-WS-2A | M06060043102 | 258,000 |
18 | 미키코리아 | MK-WS-2B | M06060043103 | 258,000 |
19 | 보필 | 웨이(WAY) | M06090025002 | 227,000 |
20 | 삼원스카이 | SKW-300 | M06060006101 | 57,300 |
21 | 삼주유니콘 | 실버카-KS120 | M06090005003 | 191,000 |
22 | 삼주유니콘 | 실버카-KS-130(네이비, 베이지) | M06090005005 | 207,000 |
24 | 액티브프로코리아 | Let's go out | M06060002601 | 409,000 |
25 | 액티브프로코리아 | Topro troja 2G | M06060002603 | 617,000 |
26 | 에스엔씨케어 | 휴먼스텝 카이로 | M06090116001 | 221,000 |
27 | 에스엔씨케어 | 휴먼스텝 실버-H | M06090116002 | 202,000 |
28 | 에스엔씨케어 | 휴먼스텝 헬시백 | M06090116003 | 169,000 |
29 | 진산메디칼 | JS-4081 | M06060008502 | 34,100 |
30 | 진산메디칼 | F-236 | M06090008503 | 124,000 |
31 | 제이에스메디텍 | JS-DW300 | M06060010001 | 36,300 |
32 | 제이에스메디텍 | DW-500 | M06060010003 | 49,000 |
34 | 케어맥스코리아 | HO03 | M06060088603 | 212,000 |
35 | 케어맥스코리아 | HS05H | M06090088604 | 229,000 |
37 | 케어맥스코리아 | ST10 | M06090088606 | 166,000 |
38 | 케어맥스코리아 | STU02 | M06090088607 | 150,000 |
39 | 코리아케어서프라이 | KCS-303 | M06090001601 | 155,000 |
42 | 평화양행 | PHW-01 | M06060082001 | 41,400 |
43 | 평화양행 | PHW-02 | M06060082101 | 166,000 |
45 | 호스피아 | 올리브MV-100 | M06060007501 | 274,000 |
47 | Forever헬스케어 | 9288 | M06060130602 | 159,000 |
○ 안전손잡이
연번 | 업체명 | 제품명 | 제품코드 | 급여비용 (구입가/원) |
2 | 대구정공 | DGP-0002 | F18030059002 | 158,000 |
3 | 대구정공 | DGP-0003 | F18030059003 | 239,000 |
4 | 대구정공 | DGP-0004 | F18030059004 | 178,000 |
5 | 대구정공 | DGP-0007 | F18030059005 | 71,500 |
6 | 대구정공 | DGP-0006 | F18030059006 | 63,200 |
7 | 대구정공 | DGP-0005 | F18030059007 | 204,000 |
8 | 보성메디케어 | BM-01 | F18031021101 | 42,800 |
9 | 보성메디케어 | BM-02 | F18031021102 | 44,400 |
10 | 보성메디케어 | BM-03 | F18031021103 | 68,000 |
14 | 삼원스카이 | SKH-500 | F18030006002 | 38,700 |
15 | 삼원스카이 | SKH-650 | F18030006003 | 44,000 |
16 | 삼원스카이 | SKH-950 | F18030006004 | 49,700 |
18 | 세비앙 | CL300 | F18031026101 | 42,600 |
19 | 세비앙 | CL600 | F18031026102 | 44,100 |
20 | 세비앙 | CC1200 | F18031026103 | 67,700 |
21 | 세비앙 | CW400 | F18031026104 | 42,100 |
25 | 아시아엠이 | ASH-102 | F18030060002 | 67,700 |
26 | 아시아엠이 | ASH-106 | F18030060003 | 42,700 |
27 | 아시아엠이 | ASH-103 | F18030060004 | 44,400 |
28 | 아시아엠이 | ASH-104 | F18030060005 | 42,800 |
29 | 아시아엠이 | ASH-105 | F18030060006 | 44,300 |
30 | 아시아엠이 | ASH-107 | F18030060101 | 44,400 |
32 | 아시아엠이 | ASH-108 | F18030060103 | 44,400 |
33 | 아시아엠이 | ASH-108P | F18030060104 | 44,400 |
34 | 아시아엠이 | ASH-109 | F18030060105 | 44,100 |
35 | 아시아엠이 | ASH-109P | F18030060106 | 39,200 |
36 | 아시아엠이 | ASH-110 | F18030060107 | 44,400 |
37 | 아시아엠이 | ASH-110P | F18030060108 | 41,900 |
38 | 아시아엠이 | ASH-111 | F18030060109 | 73,600 |
39 | 아시아엠이 | ASH-111P | F18030060110 | 71,800 |
40 | 아시아엠이 | ASH-120 | F18030060113 | 44,500 |
43 | 우성이엔지 | WS2000 | F18030131001 | 37,500 |
44 | 우성이엔지 | WS2100 | F18030131002 | 41,600 |
59 | 유광정밀 | WA-T100 | F18030045020 | 76,300 |
61 | 유광정밀 | YGH02 | F18030045105 | 41,600 |
62 | 유광정밀 | YGW-L | F18030045108 | 77,000 |
63 | 유광정밀 | YGW-T | F18030045109 | 63,500 |
64 | 유광정밀 | YGA001 | F18030045110 | 19,500 |
65 | 유광정밀 | YGA002 | F18030045111 | 22,500 |
66 | 유광정밀 | YGA003 | F18030045112 | 25,200 |
67 | 유광정밀 | YGH002 | F18030045113 | 26,500 |
68 | 유광정밀 | YGA02 | F18030045114 | 34,600 |
69 | 유광정밀 | YGA03 | F18030045115 | 37,500 |
70 | 유광정밀 | YGC001 | F18030045118 | 27,100 |
71 | 유광정밀 | YGC01 | F18030045119 | 44,500 |
○ 미끄럼방지용품
연번 | 업체명 | 제품명 | 제품코드 | 급여비용 (구입가/원) |
4 | 대성화학공업 | DSNS6095 | F30031048102 | 54,200 |
6 | 대원상사 | KSW-1 | H30090074001 | 4,000 |
7 | 대원상사 | KSW-2 | H30090074002 | 4,000 |
8 | 대원상사 | KSW-3 | H30090074003 | 4,200 |
9 | 대원상사 | KSW-4 | H30090074004 | 4,200 |
22 | 보필 | (BFNS1) | H30090025003 | 3,900 |
23 | 보필 | (BFNS2) | H30090025004 | 3,500 |
26 | 보필 | (BFNS5) | H30090025007 | 3,900 |
27 | 보필 | (BFNS6) | H30090025008 | 3,800 |
29 | 보필 | BFNEO-2 | F30090025102 | 3,400 |
30 | 보필 | BFNEO-3 | F30090025103 | 3,200 |
34 | 보필 | SANS1(미끄럼방지양말) | H30090025001 | 3,800 |
38 | 삼인정밀 | AFM-01 | F30030078101 | 54,200 |
44 | 새누리 | SNIW05(남성용) | H30090084003 | 3,500 |
45 | 새누리 | SNIW05(여성용) | H30090084004 | 3,400 |
48 | 스위트존 | 스위트존 음이온남자양말 | F30091005104 | 4,400 |
49 | 스위트존 | SZ-09 | F30091005108 | 3,400 |
50 | 스위트존 | SZ-10 | F30091005109 | 3,400 |
51 | 신광무역 | SKM-012 | F30090120103 | 4,100 |
52 | 신광무역 | SKM-013 | F30090120104 | 4,200 |
53 | 신광무역 | SKM-015 | F30090120105 | 4,200 |
54 | 신광무역 | SKM-016 | F30090120106 | 4,200 |
55 | 신광무역 | SKM-017 | F30090120108 | 3,400 |
56 | 신광무역 | SKM-019 | F30090120109 | 3,400 |
67 | 아시아엠이 | ASS-101 | F30090060101 | 3,300 |
68 | 아시아엠이 | ASS-102 | F30090060102 | 3,300 |
69 | 에고테크 | (Best) | H30090040001 | 4,000 |
73 | 영화의료기 | YH-SL250 | F30060031101 | 9,200 |
74 | 영화의료기 | YH-SL500 | F30060031102 | 17,900 |
76 | 용화 | YH-001 | F30091039101 | 3,300 |
77 | 용화 | YH-003 | F30091039102 | 3,100 |
78 | 용화 | YH-004 | F30091039103 | 3,000 |
79 | 용화 | YH-005 | F30091039104 | 3,400 |
88 | 해올 | 편안한덧신양말(공용) | F30091003101 | 3,900 |
89 | 해올 | 편안한버선양말(남성용) | F30091003102 | 3,900 |
90 | 해올 | 편안한버선양말(여성용) | F30091003103 | 3,700 |
91 | 해올 | 편안한면양말(남성용) | F30091003104 | 3,700 |
92 | 해피데이 | HP-02 | F30091022101 | 3,400 |
93 | 영원메디칼 | YW-M100 | F30030030101 | 54,200 |
○ 지팡이
연번 | 업체명 | 제품명 | 제품코드 | 급여비용 (구입가/원) |
1 | 네오텍 | ION-10F | M03031010101 | 49,300 |
2 | 네오텍 | ION-10W | M03031010102 | 48,200 |
3 | 네오텍 | 네오스틱-01 | M03031010103 | 50,800 |
4 | 네오텍 | 네오스틱-02 | M03031010104 | 51,200 |
6 | 미키코리아메디칼 | MRA-01111 | M03030111602 | 6,300 |
7 | 삼원스카이 | SKL-020 | M03030006101 | 29,300 |
8 | 삼원스카이 | SKL-030 | M03030006102 | 35,600 |
9 | 삼원스카이 | SKL-011 | M03030006103 | 35,900 |
12 | 삼주유니콘 | SJ-01 | M03030005601 | 20,200 |
13 | 삼주유니콘 | SJ-02,SJ-03 | M03030005602 | 22,900 |
14 | 삼주유니콘 | SJ-04 | M03030005603 | 24,600 |
15 | 삼주유니콘 | SJ-05 | M03030005604 | 45,800 |
16 | 아이온 | ISA | M03031033101 | 44,000 |
18 | 유광정밀 | YGM04 | M03030045101 | 64,400 |
19 | 제이엠텍 | B009-606S | M03031040601 | 41,900 |
20 | 제이엠텍 | B002-608 | M03031040602 | 30,400 |
21 | 제이팍코퍼레이션 | JP-AL-100 | M03031032101 | 26,500 |
22 | 제이팍코퍼레이션 | JP-CB-100 | M03031032102 | 41,800 |
23 | 조아 | TK223,TK224 | M03030064601 | 47,300 |
25 | 지티아이 | Slim-Light | M03031041101 | 44,000 |
26 | 지티아이 | Fresh-Light | M03031041102 | 45,500 |
27 | 진성메디 | JSS-10 | M03030010001 | 9,700 |
28 | 진성메디 | JSS-20 | M03030010002 | 12,900 |
29 | 진성메디 | JSS-30F | M03030010003 | 41,400 |
30 | 진성메디 | JSS-40F | M03030010004 | 41,800 |
31 | 케어맥스코리아 | T-7746,T-7743 | M03030088501 | 32,200 |
34 | 케어맥스코리아 | T-2302,T-2304 | M03030088504 | 29,300 |
36 | 클리어뷰헬스케어 | RPM75137P | M03030027602 | 37,100 |
37 | 클리어뷰헬스케어 | RPM76206 | M03030027603 | 40,300 |
38 | 평화양행 | PHS-01 | M03030082001 | 12,900 |
○ 자세변환용구
연번 | 업체명 | 제품명 | 제품코드 | 급여비용 (구입가/원) |
1 | 민택산업 | MTS150 | M30030049003 | 51,300 |
2 | 민택산업 | MTS50 | M30030049004 | 21,900 |
3 | 민택산업 | MTS75 | M30030049005 | 28,800 |
4 | 민택산업 | MTSF110 | M30030049007 | 54,600 |
5 | 민택산업 | MTSS145 | M30030049008 | 56,100 |
6 | 민택산업 | MTBS8075 | M30030049010 | 220,000 |
7 | 민택산업 | MTB62 | M30030049011 | 130,000 |
11 | 아시아엠이 | ATA-103 | M30030060002 | 83,100 |
12 | 아시아엠이 | ATA-104 | M30030060003 | 53,400 |
13 | 아시아엠이 | ATA-105 | M30030060004 | 47,500 |
14 | 영화의료기 | YH-LA31 | M30030031005 | 37,100 |
15 | 영화의료기 | YH-LA32 | M30030031006 | 47,500 |
16 | 클리어뷰헬스케어 | PSC-A | M30030027001 | 50,900 |
17 | 클리어뷰헬스케어 | PSC-B | M30030027002 | 110,000 |
18 | 클리어뷰헬스케어 | RP-202 | M30030027011 | 104,000 |
2. 품목별 급여대상 제품 및 급여비용(대여품목) 중 다음 각 제품별 급여비용(월대여가/원)란을 각각 다음과 같이 한다.
○ 수동휠체어 : 내구연한 5년
연번 | 업체명 | 제품명 | 제품코드 | 급여비용(월대여가/원) | |
내구연한 | 연장대여 | ||||
1 | 지금강장성공장 | KM1000 | M18030054002 | 29,600 | 14,800 |
2 | 닛신메디칼 | KNA-101 | M18030113001 | 26,400 | 13,200 |
3 | 닛신메디칼 | KNA-101W | M18030113002 | 31,000 | 15,500 |
4 | 닛신메디칼 | KNAH-101 | M18030113003 | 26,400 | 13,200 |
5 | 대성공업 | DS-301A | M18030021001 | 24,000 | 12,000 |
6 | 대성공업 | DS-911A | M18030021002 | 27,700 | 13,900 |
7 | 대성공업 | DS-301RB(레자) | M18030021003 | 24,600 | 12,300 |
8 | 대성공업 | DS-301RB(서비스브레이크) | M18030021004 | 24,700 | 12,400 |
9 | 대성공업 | DS-304RB | M18030021005 | 21,700 | 10,900 |
10 | 대성공업 | DS-911A-RB(서비스브레이크) | M18030021006 | 27,800 | 13,900 |
11 | 대성공업 | DS-321BB | M18030021101 | 24,700 | 12,400 |
12 | 대성공업 | J610 | M18030021507 | 36,200 | 18,100 |
13 | 대세엠케어 | Partner 3000 | M18030057001 | 22,800 | 11,400 |
14 | 대세엠케어 | 1.750 Eurochair | M18030057501 | 37,400 | 18,700 |
15 | 대세엠케어 | Partner 7003 | M18030057502 | 26,600 | 13,300 |
16 | 대세엠케어 | PARTNER P3600 | M18030057503 | 24,900 | 12,500 |
17 | 대세엠케어 | PARTNER7001(Comfy-S) | M18030057504 | 32,700 | 16,400 |
18 | 메디타운 | MDHE95000000 | M18030046501 | 24,100 | 12,100 |
19 | 미키코리아 | 미라지7(22D) | M18030043001 | 31,500 | 15,800 |
20 | 미키코리아 | HAL-48(22D) | M18030043002 | 43,300 | 21,700 |
21 | 미키코리아 | Mirage2(16D) | M18030043004 | 29,400 | 14,700 |
22 | 미키코리아 | Mirage22D | M18030043005 | 26,900 | 13,500 |
23 | 미키코리아 | Tilt-7(22D) | M18030043006 | 50,700 | 25,400 |
24 | 미키코리아 | HSA-8D | M18030043007 | 36,600 | 18,300 |
25 | 미키코리아 | MFL-48DLX(FS) | M18030043008 | 47,900 | 24,000 |
26 | 미키코리아 | ML-22D | M18030043009 | 29,400 | 14,700 |
27 | 미키코리아 | MM-2000M | M18030043010 | 45,700 | 22,900 |
28 | 미키코리아 | MM-1000 | M18030043011 | 36,700 | 18,400 |
29 | 미키코리아 | MIRAGE7(바퀴분리형) | M18030043012 | 33,700 | 16,900 |
30 | 미키코리아 | MIRAGE-7(22D)-B | M18030043014 | 31,800 | 15,900 |
31 | 미키코리아 | MIRAGE-7(22D)-C | M18030043015 | 31,500 | 15,800 |
32 | 미키코리아 | MIRAGE-7(16D) | M18030043101 | 31,400 | 15,700 |
33 | 미키코리아 | MIRAGE22D-E | M18030043102 | 26,900 | 13,500 |
34 | 미키코리아 | MIRAGE22D-P | M18030043103 | 27,600 | 13,800 |
35 | 미키코리아 | MF-22D | M18030043104 | 29,600 | 14,800 |
36 | 미키코리아 | POCKET-5D | M18030043105 | 30,100 | 15,100 |
37 | 미키코리아 | MK-2D | M18030043106 | 28,000 | 14,000 |
38 | 미키코리아 | MK-2DP | M18030043107 | 28,300 | 14,200 |
39 | 미키코리아 | MK-7D | M18030043108 | 33,100 | 16,600 |
40 | 미키코리아 | MK-7DP | M18030043109 | 33,500 | 16,800 |
41 | 미키코리아 | ML-22DP | M18030043110 | 28,700 | 14,400 |
42 | 미키코리아메디칼 | KR-1 | M18030111101 | 25,300 | 12,700 |
43 | 미키코리아메디칼 | MiKi-W | M18030111102 | 28,300 | 14,200 |
44 | 미키코리아메디칼 | MiKi-W AH | M18030111103 | 30,900 | 15,500 |
45 | 미키코리아메디칼 | MiKi-W EV | M18030111104 | 37,600 | 18,800 |
46 | 미키코리아메디칼 | MiKi-W QR | M18030111106 | 31,700 | 15,900 |
47 | 미키코리아메디칼 | MPT-43 | M18030111501 | 15,300 | 7,700 |
48 | 미키코리아메디칼 | MOC-43LTPD | M18030111502 | 23,700 | 11,900 |
49 | 미키코리아메디칼 | RX-1 | M18030111503 | 25,500 | 12,800 |
50 | 미키코리아메디칼 | MOCC-43D | M18030111504 | 23,000 | 11,500 |
51 | 미키코리아메디칼 | MM-Fit Hi 22 PU | M18030111505 | 32,500 | 16,300 |
52 | 미키코리아메디칼 | SKT-2 | M18030111506 | 29,500 | 14,800 |
53 | 미키코리아메디칼 | MPWSW-43JD HG PU | M18030111507 | 28,900 | 14,500 |
54 | 미키코리아메디칼 | MCVWSW-49JL PU | M18030111508 | 27,100 | 13,600 |
55 | 미키코리아메디칼 | TRC-2 PU | M18030111509 | 47,100 | 23,600 |
56 | 미키코리아메디칼 | SKT-6 | M18030111510 | 32,500 | 16,300 |
57 | 미키코리아메디칼 | MYU226JDSW PU | M18030111511 | 25,900 | 13,000 |
59 | 삼원스카이 | CA905L | M18030006501 | 11,300 | 5,700 |
60 | 영원메디칼 | HBL | M18030030501 | 21,200 | 10,600 |
61 | 오토복코리아헬스케어 | 스타트M2 | M18030085501 | 29,300 | 14,700 |
62 | 오토복코리아헬스케어 | DuroⅢ | M18030085502 | 29,600 | 14,800 |
63 | 오토복코리아헬스케어 | Centro A3 | M18030085503 | 33,900 | 17,000 |
64 | 오픈케어 | SF-8J750SF-FB | M18030042501 | 18,100 | 9,100 |
65 | 와이메드 | BM22-40 | M18030053501 | 30,600 | 15,300 |
66 | 케어맥스코리아 | FS874LJ | M18030088501 | 15,800 | 7,900 |
67 | 코지라이프 | NA-101 | M18030017501 | 27,600 | 13,800 |
68 | 코지라이프 | NAH-101 | M18030017502 | 27,600 | 13,800 |
69 | 코지라이프 | FS950LBP | M18030017503 | 20,500 | 10,300 |
70 | 콤슨테크놀러지 | KM-100 | M18030112001 | 31,500 | 15,800 |
71 | 호스피아 | REM-100 | M18030007501 | 46,400 | 23,200 |
72 | 엔티바이오 | NT-22D | M18031059601 | 19,000 |
|
○ 전동침대 : 내구연한 10년
연번 | 업체명 | 제품명 | 제품코드 | 급여비용(월대여가/원) | |
내구연한 | 연장대여 | ||||
1 | 광원메디텍 | CONBLE GB2 | S03090105002 | 66,900 | 33,500 |
2 | 금호환경기계 | KHB-870 | S03091030101 | 127,000 | 63,500 |
3 | 동양엠디씨 | Miolet for U | S03091025601 | 94,600 | 47,300 |
4 | 두원씨앤씨 | DW-1001W | S03091051101 | 71,200 | 35,600 |
5 | 성심의료산업 | SBM-210 | S03090033001 | 66,600 | 33,300 |
6 | 성심의료산업 | SBM 210-1 | S03090033002 | 66,600 | 33,300 |
7 | 성심의료산업 | SBM 220 | S03090033003 | 70,400 | 35,200 |
8 | 성심의료산업 | SBM 310 | S03090033004 | 75,200 | 37,600 |
9 | 성심의료산업사 | SHM-300 | S03090033008 | 77,600 | 38,800 |
10 | 세원메디칼 | SM-300 | S03090079001 | 67,700 | 33,900 |
11 | 솔고실버서플라이 | FBK-720N | S03090039501 | 106,000 | 53,000 |
12 | 솔고실버서플라이 | FBK-730N | S03090039502 | 117,000 | 58,500 |
13 | 솔고실버서플라이 | N-1M-1D | S03090039503 | 86,100 | 43,100 |
14 | 신창의료기공업사 | SEB-501AD | S03090052001 | 70,400 | 35,200 |
15 | 신창의료기공업사 | SEB-201AD | S03090052101 | 61,900 | 31,000 |
16 | 신창의료기공업사 | SEB-601AD | S03090052102 | 73,600 | 36,800 |
17 | 에이원의료기산업 | 천연BEDST-3 | S03091004118 | 76,200 | 38,100 |
18 | 영일엠 | MB723 | S03090106101 | 70,900 | 35,500 |
19 | 엠씨텍 | MMP-401 | S03090034001 | 120,000 | 60,000 |
20 | 엠씨텍 | MMP-201 | S03090034002 | 71,200 | 35,600 |
21 | 엠씨텍 | MMW-201 | S03090034003 | 76,000 | 38,000 |
22 | 엠씨텍 | MMP-205 | S03090034101 | 68,500 | 34,300 |
23 | 엠씨텍 | MMP-215 | S03090034102 | 71,700 | 35,900 |
24 | 우성이엔지 | WS8830 | S03091013101 | 70,600 | 35,300 |
25 | 우성이엔지 | WS9930 | S03091013102 | 71,700 | 35,900 |
26 | 유디케어스 | 리버티네오(CLBN-2309) | S03091006601 | 95,200 | 47,600 |
27 | 케어맥스코리아 | Rapport-1 | S03090088001 | 66,900 | 33,500 |
28 | 케어맥스코리아 | Comfort-1 | S03090088002 | 59,500 | 29,800 |
29 | 케어맥스코리아 | Rapport-III | S03090088003 | 76,800 | 38,400 |
30 | 케어맥스코리아 | Rapport-II | S03090088004 | 71,700 | 35,900 |
31 | 케어손 | CB1101 | S03090032001 | 60,500 | 30,300 |
32 | 케어손 | CB1102 | S03090032002 | 72,500 | 36,300 |
33 | 케어손 | CB1103 | S03090032003 | 75,200 | 37,600 |
34 | 콤슨 | KPB-100 | S03090108001 | 68,800 | 34,400 |
35 | 태동프라임 | TB-2003 | S03090048001 | 75,200 | 37,600 |
36 | 태동프라임 | TB-673DL | S03090048002 | 74,900 | 37,500 |
37 | 태동프라임 | TB-301 | S03090048003 | 57,300 | 28,700 |
38 | 태동프라임 | TB-302 | S03090048004 | 61,300 | 30,700 |
39 | 태동프라임 | TBS-300 | S03090048005 | 72,800 | 36,400 |
40 | 태동프라임 | TB-302-A | S03090048006 | 71,700 | 35,900 |
41 | 태동프라임 | TB-302P | S03090048101 | 70,100 | 35,100 |
42 | 태동프라임 | TBS-300P | S03090048103 | 76,200 | 38,100 |
43 | 태천의료산업 | RGB-201L-3M | S03090109001 | 73,800 | 36,900 |
44 | 태천의료산업 | RGB-201L-1M | S03090109002 | 60,900 | 30,500 |
45 | 태천의료산업 | RGB-201L-2M | S03090109003 | 62,700 | 31,400 |
46 | 팜파스 | PHCB-2000 | S03090096002 | 77,600 | 38,800 |
47 | 팜파스 | PHCB-2100 | S03090096003 | 70,900 | 35,500 |
