2019-301호 건강보험 행위 급여·비급여 목록표 및 급여 상대가치점수 일부개정 : 2019-12-26
방희정( ☎ 044-202-2736 )/ 담당부서 : 보험급여과/ 제·개정 구분 : 일부개정
분류 : 고시/ 제·개정일 : 2019-12-26/ 발령번호 : 2019-301
1. 주요내용
- 7개 질병군 포괄수가 개선
- 요양병원 의사인력 확보수준에 따른 입원료차등제 개선 등
2. 시행일 :
2020.1.1부터 시행 (의사인력 등 일부항목은 2020.7.1 시행)
보건복지부 고시 제2019- 301호
「국민건강보험법 시행령」 제21조제2항·3항 및 「국민건강보험 요양급여의 기준에 관한 규칙」 제8조제2항부터 제5항까지, 제9조제1항, 제11조제1항, 제12조제2항 및 제13조 제1항·제3항에 의한 「건강보험 행위 급여·비급여 목록표 및 급여 상대가치점수」(보건복지부 고시 제2019-269호, 2019.12.11.)를 다음과 같이 개정ㆍ발령합니다.
2019년 12월 26일
보건복지부장관
「건강보험 행위 급여·비급여 목록표 및 급여 상대가치점수」 일부개정
건강보험 행위 급여․비급여 목록표 및 급여 상대가치점수 일부를 다음과 같이 개정한다.
제2편 질병군 급여·비급여 목록 및 급여 상대가치점수
제1부 질병군 급여 일반원칙 11. 및 16.을 각각 다음과 같이 변경하고, 28. 다음에 29.를 다음과 같이 신설한다.
11. (별표 2의2)에 열거한 항목을 외과 전문의가 시행한 경우에는 소정점수의 30%에 대한 각 요양기관별 종별가산율을 적용한 금액을 추가 산정한다.
16. (별표 2의4)에 열거한 항목에 해당하는 행위 및 치료재료는 「요양급여의 적용기준 및 방법에 관한 세부사항」을 적용하며, 인정기준에 의한 급여대상에 해당되는 경우에는 제1편 제2부 행위 급여 상대가치점수와 「약제 및 치료재료의 비용에 대한 결정기준」 에 의한 금액에 해당 보상률을 곱하여 추가 산정한다.
29. 질병군 진료시 간호사가 야간(22시~익일 6시)에 근무하면서 일반병동 입원환자를 간호하는 경우에는 제1편제2부제1장 가-28-1의 야간간호료를 추가 산정하고, 「요양급여의 적용기준 및 방법에 관한 세부사항」을 적용한다.
제2부 질병군 급여 목록ㆍ상대가치점수표 및 적용지침 제1장부터 제4장까지 중 질병군별 요양기관종별 점수표를 [별지 1]과 같이 변경한다.
제2부 제1장 안과 [적용지침] 1. 및 2.를 다음과 같이 변경한다.
1. 요양기관종별로 연성 인공수정체를 사용하는 경우에는 「수정체 소절개수술(유리체 절제술 유무와 무관), 단안」, 「수정체 소절개수술(유리체 절제술 유무와 무관), 양안」, 경성 인공수정체를 사용하는 경우에는 「수정체 대절개수술(유리체 절제술 유무와 무관), 단안」, 「수정체 대절개수술(유리체 절제술 유무와 무관), 양안」 의 각 질병군 점수를 적용한다.
2. 각 질병군은 동 질병군에 해당하는 수술의 종목수에 불문하고 해당 소정점수를 적용한다. 다만, 인공수정체를 사용하지 않거나, 제2편제4부[비급여목록]2.치료재료(1) 조절성 인공수정체를 사용하는 경우에는 해당 질병군 요양급여비용의 총액에서 (별표 2의6) 질병군별 인공수정체 제외금액표의 해당 금액을 제외하고 산정한다.
제2부 제4장 산부인과 [적용지침] 6.을 다음과 같이 변경한다.
6. 로봇 보조 수술을 실시한 경우 질병군 적용에서 제외하고 제1편을 적용한다.
제2부 (별표 1) 질병군별 점수 산정요령, (별표 2) 질병군별 행위 및 약제․치료재료 구성비율, (별표 2의4) 질병군 급여 항목, (별표 2의5) 질병군 선별급여 항목을 각각 [별지 2]와 같이 변경한다.
제2부 (별표 2의2) 질병군별 로봇 보조 수술 시 제외금액표를 삭제하고, “(별표 2의1) 외과전문의 가산 항목”을 “(별표 2의2) 외과전문의 가산 항목”으로 변경한다.
제2부 (별표 2의6) 질병군별 인공수정체 제외금액표를 다음과 같이 신설한다
질 병 군 | 인공수정체 | 제외금액 (원) | |
분류번호 | 명 칭 | ||
C05100, C05101, C05102 | 수정체 소절개 수술(유리체 절제술 유무와 무관), 단안 | 연성 인공수정체, 단안 제외 | 129,300 |
C05200, C05201, C05202 | 수정체 소절개 수술(유리체 절제술 유무와 무관), 양안 | 연성 인공수정체, 단안 제외 | 129,300 |
연성 인공수정체, 양안 제외 | 258,600 | ||
C05300, C05301, C05302 | 수정체 대절개 수술(유리체 절제술 유무와 무관), 단안 | 경성 인공수정체, 단안 제외 | 47,600 |
C05400, C05401, C05402 | 수정체 대절개 수술(유리체 절제술 유무와 무관), 양안 | 경성 인공수정체, 단안 제외 | 47,600 |
경성 인공수정체, 양안 제외 | 95,200 |
제3부 질병군 분류번호 결정요령 (별표7) 질병군범주 우선순위에 1. 안과계 질병군, 3. 소화기계 질병군, 4. 여성생식기계 질병군, 5. 임신·분만·산욕기계 질병군을 각각 [별지 2]와 같이 변경한다.
제4부 질병군 비급여 일반원칙 및 비급여 목록의 [일반원칙] 중 2.를 삭제하고, 3.을 2.로 하며 다음과 같이 변경한다.
2. 요양급여기준 별표2 비급여대상 제6호에 의한 비급여 대상 중 보건복지부장관이 정하여 고시하는 비급여 대상 행위 및 치료재료는 다음 비급여 목록과 같다. 다만, 2. 치료재료는 「치료재료 급여․비급여목록 및 급여상한금액표」의 중분류로 구분한다.
제4부 [비급여 목록]에서 “1. 비급여”를 “1. 행위”로 변경하고, 제3절 기능 검사료 중 (5) Bladder scan을 이용한 방광 잔뇨량 측정 검사(1일당)를 삭제하며 (6), (7)을 각각 (5), (6)으로 변경한다.
제4부 [비급여 목록]의 “기타”를 “2. 치료재료”로 변경하고 (1)을 다음과 같이 하며, (1) 다음에 (2)~(4)를 각각 다음과 같이 신설한다.
(1) 조절성 인공수정체(ACCOMMODATIVE IOL)
(2) 편도․아데노이드 절제술용
(3) 고주파를 이용한 하비갑개 용적감소술용 재료
(4) 고주파 설근부 축소술용
제4부 [비급여 목록] 중 2. 신의료기술등의 비급여란을 삭제한다.
제3편 요양병원 급여 목록 및 상대가치점수
제3부 [산정지침] 4.마.(2) 및 4.마.(4)를 각각 다음과 같이 한다.
마. 의사인력확보수준에 따른 입원료 차등제
(2) 직전 분기 평균 환자 수 대비 당해 요양기관에 상근하는 의사 수(환자 수 대 의사 수의 비)와 「전문의의 수련 및 자격 인정 등에 관한 규정」 제3조에 따른 전문과목의 전문의 비율이 50% 이상인 경우와 50% 미만인 경우에 따라 의사인력확보수준을 다음 각 호의 1과 같이 1등급 내지 4등급으로 구분한다.
(가) 1등급 - 35:1 이하이면서 전문의 비율이 50% 이상인 경우
(나) 2등급 - 35:1 이하이면서 전문의 비율이 50% 미만인 경우
(다) 3등급 - 35:1 초과 40:1 이하인 경우
(라) 4등급 - 40:1 초과인 경우
(4) 의사인력확보수준에 따른 요양병원입원료 등은 등급별로 다음과 같이 가감한다.
(가) 1등급 : 요양병원입원료 소정점수의 18% 가산(기본코드 네 번째 자리에 9로 기재)
(나) 2등급 : 요양병원입원료 소정점수의 10% 가산(기본코드 네 번째 자리에 1로 기재)
(다) 3등급 : 요양병원입원료 소정점수로 산정(기본코드 네 번째 자리에 0으로 기재)
(라) 4등급 : 요양병원입원료 소정점수의 50% 감산(기본코드 네 번째 자리에 5로 기재)
(마) 다만, (가) 및 (나)의 규정은 당해 요양기관에 상근하는 의사 1인 이상을 포함하여 의사 수가 2인(소수점은 반올림) 이상인 요양병원에 적용한다.
부 칙
제1조 (시행일) 이 고시는 2020년 1월 1일부터 시행한다. 다만 제3편의 개정규정은 2020년 7월 1일부터 시행한다.
제2조(질병군 포괄수가에 대한 적용례) 제2편 질병군 급여·비급여 목록 및 급여 상대가치점수의 개정규정은 이 고시 시행 이후에 제1부 질병군 급여 일반원칙 제2호 및 제3호 각 항목에 따라 입원한 환자의 질병군 진료분부터 적용한다.
[별지 1]
제2편 질병군 급여·비급여 목록 및 급여 상대가치점수
제2부 질병군 급여 목록·상대가치 점수표 및 적용지침
제1장 부터 제4장
질병군별 요양기관종별 점수
제1장 안과
질 병 군 | 요양기관종별 | 기준 점수 | 일당 점수 | 야간·공휴 점수 | |
분류번호 | 명 칭 | ||||
C05100 | 수정체 소절개 수술(유리체 절제술 유무와 무관), 단안, 심각하거나 중증 혹은 중등도의 합병증이나 동반상병 미동반 | 상급종합병원 종 합 병 원 병 원 의 원 | 17,007.22 15,116.80 14,135.43 12,273.89 | 2,452.11 2,179.88 2,038.55 1,775.14 | 3,840.99 3,693.46 3,545.64 3,273.41 |
C05101 | 수정체 소절개 수술(유리체 절제술 유무와 무관), 단안, 중증 혹은 중등도의 합병증이나 동반상병 동반 | 상급종합병원 종 합 병 원 병 원 의 원 | 19,207.74 17,209.19 15,334.65 13,408.16 | 2,452.11 2,179.88 2,038.55 1,775.14 | 3,840.99 3,693.46 3,545.64 3,273.41 |
C05102 | 수정체 소절개 수술(유리체 절제술 유무와 무관), 단안, 심각한 합병증이나 동반상병 동반 | 상급종합병원 종 합 병 원 병 원 의 원 | 26,553.15 22,523.75 20,672.05 17,936.01 | 2,452.11 2,179.88 2,038.55 1,775.14 | 3,840.99 3,693.46 3,545.64 3,273.41 |
C05200 | 수정체 소절개 수술(유리체 절제술 유무와 무관), 양안, 심각하거나 중증 혹은 중등도의 합병증이나 동반상병 미동반 | 상급종합병원 종 합 병 원 병 원 의 원 | 34,026.77 30,244.49 28,280.97 24,556.41 | 2,452.11 2,179.88 2,038.55 1,775.14 | 7,234.45 6,956.25 6,677.91 6,165.10 |
C05201 | 수정체 소절개 수술(유리체 절제술 유무와 무관), 양안, 중증 혹은 중등도의 합병증이나 동반상병 동반 | 상급종합병원 종 합 병 원 병 원 의 원 | 38,429.79 34,430.97 30,946.85 26,825.99 | 2,452.11 2,179.88 2,038.55 1,775.14 | 7,234.45 6,956.25 6,677.91 6,165.10 |
C05202 | 수정체 소절개 수술(유리체 절제술 유무와 무관), 양안, 심각한 합병증이나 동반상병 동반 | 상급종합병원 종 합 병 원 병 원 의 원 | 53,126.38 45,064.30 41,359.45 35,885.20 | 2,452.11 2,179.88 2,038.55 1,775.14 | 7,234.45 6,956.25 6,677.91 6,165.10 |
C05300 | 수정체 대절개 수술(유리체 절제술 유무와 무관), 단안, 심각하거나 중증 혹은 중등도의 합병증이나 동반상병 미동반 | 상급종합병원 종 합 병 원 병 원 의 원 | 15,935.04 14,044.62 13,063.25 11,321.68 | 2,452.11 2,179.88 2,038.55 1,775.14 | 3,840.99 3,693.46 3,545.64 3,273.41 |
C05301 | 수정체 대절개 수술(유리체 절제술 유무와 무관), 단안, 중증 혹은 중등도의 합병증이나 동반상병 동반 | 상급종합병원 종 합 병 원 병 원 의 원 | 18,135.56 16,137.01 14,262.47 12,455.94 | 2,452.11 2,179.88 2,038.55 1,775.14 | 3,840.99 3,693.46 3,545.64 3,273.41 |
C05302 | 수정체 대절개 수술(유리체 절제술 유무와 무관), 단안, 심각한 합병증이나 동반상병 동반 | 상급종합병원 종 합 병 원 병 원 의 원 | 25,480.97 21,451.57 19,599.87 16,983.80 | 2,452.11 2,179.88 2,038.55 1,775.14 | 3,840.99 3,693.46 3,545.64 3,273.41 |
C05400 | 수정체 대절개 수술(유리체 절제술 유무와 무관), 양안, 심각하거나 중증 혹은 중등도의 합병증이나 동반상병 미동반 | 상급종합병원 종 합 병 원 병 원 의 원 | 31,882.41 28,100.13 26,136.61 22,651.98 | 2,452.11 2,179.88 2,038.55 1,775.14 | 7,234.45 6,956.25 6,677.91 6,165.10 |
C05401 | 수정체 대절개 수술(유리체 절제술 유무와 무관), 양안, 중증 혹은 중등도의 합병증이나 동반상병 동반 | 상급종합병원 종 합 병 원 병 원 의 원 | 36,285.43 32,286.61 28,802.49 24,921.56 | 2,452.11 2,179.88 2,038.55 1,775.14 | 7,234.45 6,956.25 6,677.91 6,165.10 |
C05402 | 수정체 대절개 수술(유리체 절제술 유무와 무관), 양안, 심각한 합병증이나 동반상병 동반 | 상급종합병원 종 합 병 원 병 원 의 원 | 50,982.02 42,919.95 39,215.09 33,980.77 | 2,452.11 2,179.88 2,038.55 1,775.14 | 7,234.45 6,956.25 6,677.91 6,165.10 |
제2장 이비인후과
질 병 군 | 요양기관종별 | 기준 점수 | 일당 점수 | 야간·공휴 점수 | |
분류번호 | 명 칭 | ||||
D11110 | 편도 및 아데노이드 절제술, 연령 0-17, 심각하거나 중증 혹은 중등도의 합병증이나 동반상병 미동반 | 상급종합병원 종 합 병 원 병 원 의 원 | 21,753.81 17,807.22 15,932.68 13,733.80 | 3,652.61 2,989.94 2,675.19 2,311.08 | 2,590.84 2,491.13 2,391.42 2,207.89 |
D11111 | 편도 및 아데노이드 절제술, 연령 0-17, 심각하거나 중증 혹은 중등도의 합병증이나 동반상병 동반 | 상급종합병원 종 합 병 원 병 원 의 원 | 27,669.03 24,019.16 21,282.15 18,519.00 | 3,652.61 2,989.94 2,675.19 2,311.08 | 2,590.84 2,491.13 2,391.42 2,207.89 |
D11120 | 편도 및 아데노이드 절제술, 연령 >17, 심각하거나 중증 혹은 중등도의 합병증이나 동반상병 미동반 | 상급종합병원 종 합 병 원 병 원 의 원 | 19,935.17 16,541.47 14,221.00 10,879.84 | 3,124.60 2,592.68 2,228.98 1,709.05 | 2,523.84 2,426.74 2,329.80 2,150.14 |
D11121 | 편도 및 아데노이드 절제술, 연령 >17, 심각하거나 중증 혹은 중등도의 합병증이나 동반상병 동반 | 상급종합병원 종 합 병 원 병 원 의 원 | 23,947.51 20,385.30 17,491.73 14,881.35 | 3,124.60 2,592.68 2,228.98 1,709.05 | 2,523.84 2,426.74 2,329.80 2,150.14 |
제3장 외과
질 병 군 | 요양기관종별 | 기준 점수 | 일당 점수 | 야간·공휴 점수 | |
분류번호 | 명 칭 | ||||
G08100 | 복잡한 주진단에 의한 충수절제술, 심각한 혹은 중증의 합병증이나 동반상병 미동반 | 상급종합병원 종 합 병 원 병 원 의 원 | 44,112.20 37,228.08 31,737.27 26,673.43 | 3,450.71 2,973.64 2,515.82 2,128.73 | 3,388.95 3,258.58 3,128.20 2,887.12 |
G08101 | 복잡한 주진단에 의한 충수절제술, 중증의 합병증이나 동반상병 동반 | 상급종합병원 종 합 병 원 병 원 의 원 | 62,752.36 53,834.51 45,416.01 37,944.52 | 3,450.71 2,973.64 2,515.82 2,128.73 | 3,388.95 3,258.58 3,128.20 2,887.12 |
G08102 | 복잡한 주진단에 의한 충수절제술, 심각한 합병증이나 동반상병 동반 | 상급종합병원 종 합 병 원 병 원 의 원 | 81,206.82 69,666.40 58,772.18 49,103.50 | 3,450.71 2,973.64 2,515.82 2,128.73 | 3,388.95 3,258.58 3,128.20 2,887.12 |
G08200 | 복잡한 주진단이 없는 충수절제술, 심각한 혹은 중증의 합병증이나 동반상병 미동반 | 상급종합병원 종 합 병 원 병 원 의 원 | 33,614.57 28,633.20 24,327.95 21,389.04 | 2,835.94 2,483.34 2,068.11 1,841.44 | 3,276.45 3,150.44 3,024.56 2,791.27 |
G08201 | 복잡한 주진단이 없는 충수절제술, 중증의 합병증이나 동반상병 동반 | 상급종합병원 종 합 병 원 병 원 의 원 | 46,185.70 40,253.28 33,426.12 29,388.11 | 2,835.94 2,483.34 2,068.11 1,841.44 | 3,276.45 3,150.44 3,024.56 2,791.27 |
G08202 | 복잡한 주진단이 없는 충수절제술, 심각한 합병증이나 동반상병 동반 | 상급종합병원 종 합 병 원 병 원 의 원 | 59,904.59 52,209.97 43,354.99 38,117.37 | 2,835.94 2,483.34 2,068.11 1,841.44 | 3,276.45 3,150.44 3,024.56 2,791.27 |
G08300 | 복강경을 이용한 복잡한 주진단에 의한 충수절제술, 심각한 혹은 중증의 합병증이나 동반상병 미동반 | 상급종합병원 종 합 병 원 병 원 의 원 | 46,847.77 40,391.21 34,166.40 28,784.62 | 3,450.71 2,973.64 2,515.82 2,128.73 | 3,437.50 3,305.38 3,173.11 2,928.53 |
G08301 | 복강경을 이용한 복잡한 주진단에 의한 충수절제술, 중증의 합병증이나 동반상병 동반 | 상급종합병원 종 합 병 원 병 원 의 원 | 66,643.96 57,459.06 48,603.94 40,947.90 | 3,450.71 2,973.64 2,515.82 2,128.73 | 3,437.50 3,305.38 3,173.11 2,928.53 |
G08302 | 복강경을 이용한 복잡한 주진단에 의한 충수절제술, 심각한 합병증이나 동반상병 동반 | 상급종합병원 종 합 병 원 병 원 의 원 | 86,242.91 74,356.96 62,897.64 52,989.98 | 3,450.71 2,973.64 2,515.82 2,128.73 | 3,437.50 3,305.38 3,173.11 2,928.53 |
G08400 | 복강경을 이용한 복잡한 주진단이 없는 충수절제술, 심각한 혹은 중증의 합병증이나 동반상병 미동반 | 상급종합병원 종 합 병 원 병 원 의 원 | 39,422.70 34,530.84 28,751.31 25,318.41 | 2,835.94 2,483.34 2,068.11 1,841.44 | 3,326.89 3,198.84 3,070.93 2,834.21 |
G08401 | 복강경을 이용한 복잡한 주진단이 없는 충수절제술, 중증의 합병증이나 동반상병 동반 | 상급종합병원 종 합 병 원 병 원 의 원 | 54,155.12 47,435.30 39,495.80 34,780.07 | 2,835.94 2,483.34 2,068.11 1,841.44 | 3,326.89 3,198.84 3,070.93 2,834.21 |
G08402 | 복강경을 이용한 복잡한 주진단이 없는 충수절제술, 심각한 합병증이나 동반상병 동반 | 상급종합병원 종 합 병 원 병 원 의 원 | 70,235.56 61,520.34 51,223.36 45,107.34 | 2,835.94 2,483.34 2,068.11 1,841.44 | 3,326.89 3,198.84 3,070.93 2,834.21 |
G09500 | 복강경을 이용한 서혜 및 대퇴부 탈장수술(장관절제 미동반), 단측, 심각하거나 중증 혹은 중등도의 합병증이나 동반상병 미동반 | 상급종합병원 종 합 병 원 병 원 의 원 | 33,390.55 30,939.76 24,510.63 21,629.72 | 2,975.09 2,664.71 2,181.19 1,874.15 | 3,440.99 3,308.72 3,176.31 2,931.58 |
G09501 | 복강경을 이용한 서혜 및 대퇴부 탈장수술(장관절제 미동반), 단측, 중증 혹은 중등도의 합병증이나 동반상병 동반 | 상급종합병원 종 합 병 원 병 원 의 원 | 43,905.25 40,689.63 32,219.42 28,285.66 | 2,975.09 2,664.71 2,181.19 1,874.15 | 3,440.99 3,308.72 3,176.31 2,931.58 |
G09502 | 복강경을 이용한 서혜 및 대퇴부 탈장수술(장관절제 미동반), 단측, 심각한 합병증이나 동반상병 동반 | 상급종합병원 종 합 병 원 병 원 의 원 | 48,947.77 45,867.98 37,905.51 33,226.81 | 2,975.09 2,664.71 2,181.19 1,874.15 | 3,440.99 3,308.72 3,176.31 2,931.58 |
G09610 | 서혜 및 대퇴부 탈장수술(장관절제 미동반), 단측, 연령 0-7, 심각하거나 중증 혹은 중등도의 합병증이나 동반상병 미동반 | 상급종합병원 종 합 병 원 병 원 의 원 | 19,957.35 17,191.21 15,572.44 13,051.52 | 2,869.55 2,570.18 2,103.82 1,807.67 | 3,044.33 2,927.18 2,810.17 2,593.63 |
G09611 | 서혜 및 대퇴부 탈장수술(장관절제 미동반), 단측, 연령 0-7, 중증 혹은 중등도의 합병증이나 동반상병 동반 | 상급종합병원 종 합 병 원 병 원 의 원 | 29,858.53 28,952.49 21,285.83 17,362.94 | 2,869.55 2,570.18 2,103.82 1,807.67 | 3,044.33 2,927.18 2,810.17 2,593.63 |
G09612 | 서혜 및 대퇴부 탈장수술(장관절제 미동반), 단측, 연령 0-7, 심각한 합병증이나 동반상병 동반 | 상급종합병원 종 합 병 원 병 원 의 원 | 36,809.32 35,645.67 28,502.62 22,169.81 | 2,869.55 2,570.18 2,103.82 1,807.67 | 3,044.33 2,927.18 2,810.17 2,593.63 |
G09620 | 서혜 및 대퇴부 탈장수술(장관절제 미동반), 단측, 연령 8-69, 심각하거나 중증 혹은 중등도의 합병증이나 동반상병 미동반 | 상급종합병원 종 합 병 원 병 원 의 원 | 23,588.32 19,997.51 16,884.38 13,685.55 | 2,934.40 2,628.27 2,151.36 1,848.52 | 3,254.36 3,129.22 3,004.07 2,772.58 |
G09621 | 서혜 및 대퇴부 탈장수술(장관절제 미동반), 단측, 연령 8-69, 중증 혹은 중등도의 합병증이나 동반상병 동반 | 상급종합병원 종 합 병 원 병 원 의 원 | 33,584.25 32,448.29 23,941.86 19,518.65 | 2,934.40 2,628.27 2,151.36 1,848.52 | 3,254.36 3,129.22 3,004.07 2,772.58 |
G09622 | 서혜 및 대퇴부 탈장수술(장관절제 미동반), 단측, 연령 8-69, 심각한 합병증이나 동반상병 동반 | 상급종합병원 종 합 병 원 병 원 의 원 | 41,664.96 39,813.91 32,262.47 25,080.42 | 2,934.40 2,628.27 2,151.36 1,848.52 | 3,254.36 3,129.22 3,004.07 2,772.58 |
G09630 | 서혜 및 대퇴부 탈장수술(장관절제 미동반), 단측, 연령 >69, 심각하거나 중증 혹은 중등도의 합병증이나 동반상병 미동반 | 상급종합병원 종 합 병 원 병 원 의 원 | 25,033.46 21,341.73 18,251.05 14,793.24 | 3,142.37 2,814.54 2,303.84 1,979.54 | 3,269.77 3,143.90 3,018.31 2,785.73 |
G09631 | 서혜 및 대퇴부 탈장수술(장관절제 미동반), 단측, 연령 >69, 중증 혹은 중등도의 합병증이나 동반상병 동반 | 상급종합병원 종 합 병 원 병 원 의 원 | 34,023.88 32,476.12 24,255.38 19,774.24 | 3,142.37 2,814.54 2,303.84 1,979.54 | 3,269.77 3,143.90 3,018.31 2,785.73 |
G09632 | 서혜 및 대퇴부 탈장수술(장관절제 미동반), 단측, 연령 >69, 심각한 합병증이나 동반상병 동반 | 상급종합병원 종 합 병 원 병 원 의 원 | 43,900.39 41,311.29 33,993.44 26,426.11 | 3,142.37 2,814.54 2,303.84 1,979.54 | 3,269.77 3,143.90 3,018.31 2,785.73 |
G09700 | 복강경을 이용한 서혜 및 대퇴부 탈장수술(장관절제 미동반), 양측, 심각한 합병증이나 동반상병 미동반 | 상급종합병원 종 합 병 원 병 원 의 원 | 38,746.06 35,902.10 28,441.99 25,126.92 | 2,975.09 2,664.71 2,181.19 1,874.15 | 5,760.76 5,539.10 5,317.59 4,907.20 |
G09701 | 복강경을 이용한 서혜 및 대퇴부 탈장수술(장관절제 미동반), 양측, 심각한 합병증이나 동반상병 동반 | 상급종합병원 종 합 병 원 병 원 의 원 | 56,798.56 53,224.67 43,985.17 38,614.92 | 2,975.09 2,664.71 2,181.19 1,874.15 | 5,760.76 5,539.10 5,317.59 4,907.20 |
G09810 | 서혜 및 대퇴부 탈장수술(장관절제 미동반), 양측, 연령 0-7, 심각하거나 중증 혹은 중등도의 합병증이나 동반상병 미동반 | 상급종합병원 종 합 병 원 병 원 의 원 | 30,291.34 26,166.27 22,663.12 19,995.10 | 2,869.55 2,570.18 2,103.82 1,807.67 | 5,288.81 5,085.32 4,881.98 4,505.82 |
G09811 | 서혜 및 대퇴부 탈장수술(장관절제 미동반), 양측, 연령 0-7, 중증 혹은 중등도의 합병증이나 동반상병 동반 | 상급종합병원 종 합 병 원 병 원 의 원 | 48,904.72 47,639.24 34,863.65 28,454.20 | 2,869.55 2,570.18 2,103.82 1,807.67 | 5,288.81 5,085.32 4,881.98 4,505.82 |
G09812 | 서혜 및 대퇴부 탈장수술(장관절제 미동반), 양측, 연령 0-7, 심각한 합병증이나 동반상병 동반 | 상급종합병원 종 합 병 원 병 원 의 원 | 58,734.25 56,877.43 45,479.66 35,394.52 | 2,869.55 2,570.18 2,103.82 1,807.67 | 5,288.81 5,085.32 4,881.98 4,505.82 |
G09820 | 서혜 및 대퇴부 탈장수술(장관절제 미동반), 양측, 연령 8-69, 심각한 합병증이나 동반상병 미동반 | 상급종합병원 종 합 병 원 병 원 의 원 | 36,350.52 31,186.88 25,500.52 20,669.11 | 2,934.40 2,628.27 2,151.36 1,848.52 | 5,836.77 5,612.35 5,387.79 4,972.58 |
G09821 | 서혜 및 대퇴부 탈장수술(장관절제 미동반), 양측, 연령 8-69, 심각한 합병증이나 동반상병 동반 | 상급종합병원 종 합 병 원 병 원 의 원 | 52,409.71 50,752.89 40,582.41 31,548.25 | 2,934.40 2,628.27 2,151.36 1,848.52 | 5,836.77 5,612.35 5,387.79 4,972.58 |
G09830 | 서혜 및 대퇴부 탈장수술(장관절제 미동반), 양측, 연령 >69, 심각한 혹은 중증의 합병증이나 동반상병 미동반 | 상급종합병원 종 합 병 원 병 원 의 원 | 39,302.76 34,390.94 27,571.39 22,347.67 | 3,142.37 2,814.54 2,303.84 1,979.54 | 5,947.24 5,718.46 5,489.83 5,066.76 |
G09831 | 서혜 및 대퇴부 탈장수술(장관절제 미동반), 양측, 연령 >69, 심각한 혹은 중증의 합병증이나 동반상병 동반 | 상급종합병원 종 합 병 원 병 원 의 원 | 56,083.07 54,310.10 43,426.77 33,759.32 | 3,142.37 2,814.54 2,303.84 1,979.54 | 5,947.24 5,718.46 5,489.83 5,066.76 |
G10200 | 복수 항문 수술, 심각하거나 중증 혹은 중등도의 합병증이나 동반상병 미동반 | 상급종합병원 종 합 병 원 병 원 의 원 | 21,872.05 17,307.87 14,165.75 12,085.90 | 2,340.96 1,918.44 1,718.93 1,396.34 | 3,750.73 3,606.40 3,462.21 3,194.46 |
G10201 | 복수 항문 수술, 심각하거나 중증 혹은 중등도의 합병증이나 동반상병 동반 | 상급종합병원 종 합 병 원 병 원 의 원 | 25,082.15 18,289.24 16,334.12 13,870.51 | 2,340.96 1,918.44 1,718.93 1,396.34 | 3,750.73 3,606.40 3,462.21 3,194.46 |
G10400 | 기타 항문 수술, 심각하거나 중증 혹은 중등도의 합병증이나 동반상병 미동반 | 상급종합병원 종 합 병 원 병 원 의 원 | 14,544.75 10,992.39 9,767.59 7,273.54 | 2,340.96 1,918.44 1,718.93 1,396.34 | 1,782.27 1,713.81 1,645.20 1,518.42 |
G10401 | 기타 항문 수술, 중증 혹은 중등도의 합병증이나 동반상병 동반 | 상급종합병원 종 합 병 원 병 원 의 원 | 18,280.31 13,046.59 11,512.73 8,706.41 | 2,340.96 1,918.44 1,718.93 1,396.34 | 1,782.27 1,713.81 1,645.20 1,518.42 |
G10402 | 기타 항문 수술, 심각한 합병증이나 동반상병 동반 | 상급종합병원 종 합 병 원 병 원 의 원 | 26,662.34 16,306.30 14,905.64 12,390.79 | 2,340.96 1,918.44 1,718.93 1,396.34 | 1,782.27 1,713.81 1,645.20 1,518.42 |
G10500 | 원형자동문합기를 이용한 치핵절제술, 심각하거나 중증 혹은 중등도의 합병증이나 동반상병 미동반 | 상급종합병원 종 합 병 원 병 원 의 원 | 24,259.06 19,924.02 16,174.54 13,988.69 | 2,340.96 1,918.44 1,718.93 1,396.34 | 3,040.41 2,923.26 2,806.40 2,590.17 |
G10501 | 원형자동문합기를 이용한 치핵절제술, 중증 혹은 중등도의 합병증이나 동반상병 동반 | 상급종합병원 종 합 병 원 병 원 의 원 | 26,910.37 23,376.64 19,695.41 16,663.87 | 2,340.96 1,918.44 1,718.93 1,396.34 | 3,040.41 2,923.26 2,806.40 2,590.17 |
G10502 | 원형자동문합기를 이용한 치핵절제술, 심각한 합병증이나 동반상병 동반 | 상급종합병원 종 합 병 원 병 원 의 원 | 34,424.41 28,272.83 23,820.60 20,154.08 | 2,340.96 1,918.44 1,718.93 1,396.34 | 3,040.41 2,923.26 2,806.40 2,590.17 |
G10600 | 주요 항문 수술, 심각한 혹은 중증의 합병증이나 동반상병 미동반 | 상급종합병원 종 합 병 원 병 원 의 원 | 16,879.13 14,320.47 13,420.47 10,882.40 | 2,340.96 1,918.44 1,718.93 1,396.34 | 2,974.13 2,859.59 2,745.35 2,533.80 |
G10601 | 주요 항문 수술, 중증의 합병증이나 동반상병 동반 | 상급종합병원 종 합 병 원 병 원 의 원 | 23,035.96 18,587.27 17,419.03 14,124.71 | 2,340.96 1,918.44 1,718.93 1,396.34 | 2,974.13 2,859.59 2,745.35 2,533.80 |
